obongWaterlevel_list

obongWaterlevel my test page     [obongRain.php]


[새로고침]
번 호 시 간 장치명 ch1_temp dev_temp ch1_distance ch1_level ch1_noise
30 2024-9-14/1:35:28 obong006 23.4 44.3 855.7 57.3 -3
29 2024-9-14/1:35:18 obong006 23.4 44.3 855.7 56.1 -1
28 2024-9-14/1:35:8 obong006 23.4 44.3 855.7 56.0 -3
27 2024-9-14/1:34:58 obong006 23.4 44.3 855.7 56.3 -2
26 2024-9-14/1:34:48 obong006 23.4 44.3 855.7 55.9 0
25 2024-9-14/1:34:38 obong006 23.3 44.3 855.7 57.1 -1
24 2024-9-14/1:34:28 obong006 23.3 44.3 855.7 56.4 -3
23 2024-9-14/1:34:18 obong006 23.3 44.3 855.7 56.4 -4
22 2024-9-14/1:34:8 obong006 23.3 44.3 855.7 57.7 -4
21 2024-9-14/1:33:58 obong006 23.3 44.3 855.7 57.4 -2
20 2024-9-14/1:33:48 obong006 23.3 44.3 855.7 53.6 -4
19 2024-9-14/1:33:38 obong006 23.3 44.3 855.6 55.7 -5
18 2024-9-14/1:33:28 obong006 23.3 44.4 855.6 55.9 0
17 2024-9-14/1:33:18 obong006 23.3 44.4 855.6 58.5 -3
16 2024-9-14/1:33:8 obong006 23.3 44.4 855.5 58.8 0
15
14 2024-9-14/1:32:46 obong006 23.2 44.4 855.7 57.5 -1
13 2024-9-14/1:32:36 obong006 23.2 44.4 855.6 57.5 -1
12 2024-9-14/1:32:26 obong006 23.2 44.4 855.6 57.5 -1
11 2024-9-14/1:32:16 obong006 23.2 44.4 855.5 56.3 -1